Franz Schütz Gedenkschießen-40 Jahre EWCS 25.06.-26.06.2016

Klasse:Junioren

 Pos:  Name:  Nat:  -  BN:  ID°:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  R6:  R7:  R8:  Abz:  Total 1:  Qual:  Final:  Total 2:  Shoot off:
1.  Geiselmayr, Rainer  AT  OÖ  30  200165  23  20  21  20  19  20  22  20    165        
2.  Mayr Melnhof, Maximilian jun.  AUT    9    20  21  17  20  18  17  19  18    150        
3.  Traun, Moritz  AUT    12  800116  18  16  15  17  20  14  18  17    135        
4.  Sympson Balza, Tadeo  ARG    57    18  18  17  16  16  15  18  16    134        
5.  Dallinger, Paul  AT  OÖ  47  200123  17  19  13  14  19  15  17  16    130        
6.  Haslinger, Felix  AUT    4  100869  18  18  14  16  14  15  19  14    128        
7.  Wachholbinger, Gerald  AT  OÖ  23  200166  20  15  17  13  14  16  16  16    127        
8.  Harmer, Benedikt  AUT    8    16  14  16  10  18  16  14  18    122        
9.  Aschauer, Philipp  AUT  OÖ  35  200133  15  14  19  11  16  16  12  15    118        
10.  Schneider, Rudolf  AT  NÖ  10  100875  15  13  13  11  15  10  9  12    98        

Klasse:Damen

 Pos:  Name:  Nat:  -  BN:  ID°:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  R6:  R7:  R8:  Abz:  Total 1:  Qual:  Final:  Total 2:  Shoot off:
1.  Scheichenost, Regine  AUT  NÖ  58  100449  17  22  16  12  20  17  17  21    142        
2.  Laner, Andrea  AUT  T  51  600059  23  15  15  15  16  21  15  10    130        
3.  Krippel, Marianne  AUT  NÖ  39  100201  11  20  16  15  20  11  16  17    126        
4.  Schmitt, Monika  GER  -  11  -  14  13  20  11  10  17  17  16    118        

Klasse:Senioren

 Pos:  Name:  Nat:  -  BN:  ID°:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  R6:  R7:  R8:  Abz:  Total 1:  Qual:  Final:  Total 2:  Shoot off:
1.  Cernosek, Milan  CZ    37    24  22  22  20  22  23  20  21    174        
2.  Beslity, Akos  HUN    60    23  20  21  22  23  22  20  22    173  19      
3.  Hanl, Christian  AUT  OÖ  1  200047  22  24  23  21  18  22  21  22    173  17      
4.  Farkas, Endre  HUN    61    22  21  23  19  20  22  20  20    167        
5.  Steibl, Roman  AUT  NÖ  13  100344  20  23  24  22  22  19  18  18    166        
6.  Eschenwecker, Anton  GER  -  72  -  24  19  22  20  20  22  19  18    164        
7.  Lampersberger, Georg  GER    55    18  19  23  23  21  19  17  21    161        
8.  Mayerhofer, Johannes  AUT    19    22  22  20  21  17  23  19  17    161        
9.  Watzke, Julian  AT  NÖ  77  100679  21  22  20  20  17  15  21  21    157        
10.  Bonea, Horatiu  RO    75    19  22  23  18  21  17  19  18    157        
11.  Ehrenreich, Georg  DE    68    18  20  21  22  22  19  20  15    157        
12.  Bernhardt, Hans-Jörg  AUT  OÖ  20  200115  17  21  22  18  17  18  20  20    153        
13.  Höller, Gerald  AUT  ST  28  200155  19  19  20  19  21  20  19  16    153        
14.  Borhidan, Vasile  RO    65    18  20  18  21  14  18  21  18    148        
15.  Kwiatowski, Roland  GER    53  600060  21  18  21  17  20  14  17  19    147        
16.  Gruber, Herbert  AUT  OÖ  40  200042  20  19  18  18  23  15  16  17    146        
17.  Dick, Horst  AUT  S  56  700034  23  20  16  17  19  13  20  15    143        
18.  Schiefer, Peter  AT  NÖ  48  100769  18  17  20  17  19  17  18  15    141        
19.  Schwerdt, Tobias  GER    63    20  18  21  16  14  18  16  17    140        
20.  Schauer, Stephan  AUT    17  100730  17  16  20  19  16  15  18  18    139        
21.  Andrejka, Alfred  AUT  NÖ  15  100534  20  16  15  17  17  19  18  14    136        
22.  Wirtitsch, Rudolf  AUT  K  62  500055  18  20  18  15  19  18  14  14    136        
23.  Gängelmayer, Josef  AUT  NÖ  6  100739  19  13  18  15  17  18  19  16    135        
24.  Sirbu, Ioan  RO    71    15  19  17  13  17  18  19  16    134        
25.  Höhentinger, Josef  GER    54    20  12  16  19  14  16  16  19    132        
26.  Prähofer, Günther  AUT  OÖ  26  200137  17  18  16  14  16  18  14  16    129        
27.  Sodia, Reinhold  AUT  S  64  700025  18  18  20  15  17  13  14  13    128        
28.  Sitz-Krumberger, Gustav  AUT  NÖ  3  100336  18  16  15  19  16  9  10  13    116        
29.  Voglmayr, Wolfgang  AUT  OÖ  41  200119  13  16  13  11  14  11  10  11    99        
30.  Weiss, Roman  AUT    36    15  11  13  9  13  18  9  11    99        
31.  Kniewallner, Albin      78  100757  14  16      16  18        64        
32.  Krippel, Otto  AUT  NÖ  50  100202  16  15      13  13        57        
33.  Schibich, Johann  AUT  NÖ  16  100303      15  12      13  16    56        
34.  Faltejsek, Alexander  AUT    49    19  10      10  14        53        
35.  English, Jonny      66                              
36.  Radu, Flaviu  RO    73                              

Klasse:Veteranen

 Pos:  Name:  Nat:  -  BN:  ID°:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  R6:  R7:  R8:  Abz:  Total 1:  Qual:  Final:  Total 2:  Shoot off:
1.  Appel, Rudolf  AUT  NÖ  2  100037  22  21  22  22  20  23  21  17    168        
2.  Ragginger, Josef  AUT  S  45  700026  21  23  23  21  19  15  18  18    158  20      
3.  Rathammer, Robert  AUT  NÖ  69  100279  21  18  21  15  21  20  21  21    158  12      
4.  Lorenzoni, Andreas, Mag.  AUT  ST  43  300083  22  19  21  22  19  22  16  13    154        
5.  Hechtl, Manfred  AUT  ST  31  B1099  21  17  17  18  19  21  22  17    152        
6.  Papp, Ferenz  HUN  -  67  -  22  23  19  18  19  17  18  16    152        
7.  Buchinger, Franz  AUT  NÖ  14  100072  22  19  17  16  20  21  21  13    149        
8.  Tschiderer, Karl-Thomas  AUT    59    16  21  15  17  20  18  18  20    145        
9.  Schwentner, Helmut  AUT  T  21  600048  21  16  18  20  17  14  19  16    141        
10.  Wimmer, Peter  AUT  OÖ  70  200102  20  23  16  16  19  18  17  11    140        
11.  Wagger, Franz  AUT  K  38  500059  17  19  18  19  25  14  14  12    138        
12.  Dallinger, Karl  AUT  NÖ  46  200033  17  16  13  17  19  20  18  12    132        
13.  Bauernfeind, Josef  AUT  OÖ  22  200114  18  14  15  14  15  17  17  20    130        
14.  Schnur, Günter  AUT  OÖ  27  200159  15  17  17  15  16  18  13  17    128        
15.  Schuckert, Erich  AUT  NÖ  44  100465  18  15  12  15  19  17  15  14    125        
16.  Kreupl, Rudolf  AUT  OÖ  34  200056  18  16  9  12  12  12  10  12    101        
17.  Wolf, Dr. Hermann  AT  NÖ  24  100630  15  11  11  11  12  11  14  15    100        
18.  Gruber, Wilhelm  AUT  OÖ  29  200043  13  9  15  14  11  9  6  8    85        
19.  Dieplinger, Dr. Hans  GER    76                              

Klasse:Super-Veteranen

 Pos:  Name:  Nat:  -  BN:  ID°:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  R6:  R7:  R8:  Abz:  Total 1:  Qual:  Final:  Total 2:  Shoot off:
1.  Traussnigg, Hermann  AUT  ST  74  300130  22  20  19  20  20  20  21  17    159        
2.  Hoheneder, Josef  GER    18    18  20  17  19  21  16  14  19    144        
3.  Payrhuber, Gerhard  AUT  OÖ  33  200073  21  16  21  15  15  16  18  20    142        
4.  Münzberger, Heinrich, Dr.  AUT  W  32  800033  18  19  16  18  20  17  17  16    141        
5.  Werner, Ferdinand  AUT  NÖ  42  100605  18  15  18  14  22  15  15  21    138        
6.  Schmitt, Peter  GER    7    17  16  18  11  18  14  18  12    124        
7.  Lindmeyer, Johann  AUT  OÖ  5  200060  20  13  13  16  20  17  13  11    123        
8.  Koller, Hans  AUT  T  52  600063  14  14  17  11  14  11  10  9    100        
9.  Huber, Herbert  AUT  OÖ  25  OÖ4032  16  13      19  15        63        

Jury:Horatiu Bonea, Herbert Lukaseder, Rainer Haslinger